راتينج تعليق PTFE
| مشروع | راتنجات PTFE Polytetrafluoroethylene | |
| تفريق الراتنج للألياف | تفريق الراتنج لحزام المواد الخام | |
| النظافة | جزيئات بيضاء | |
| الكثافة الظاهرية , جم / لتر | 450 ± 100 | |
| قوة الشد , MPa | 24 | |
| استطالة عند الكسر ,٪ ≥ | 300 | |
| محتوى الماء ,٪ ≤ | 0.04 | |
| نقطة الانصهار , ℃ | 327 ± 5 | |
| غاية | يستخدم راتنجات التشتيت للألياف بشكل أساسي في صناعة غشاء ممتد من الألياف الطويلة والقصيرة وأحادي المحور ، والذي يمكن استخدامه كمواد ترشيح وفيلم ملابس | يتم استخدام الراتينج المشتت المستخدم في حزام المواد الخام بشكل أساسي في صناعة التعبئة وحزام المواد الخام الزيتية وحزام المواد الخام الخالي من الزيت ، والذي يمكن استخدامه كمواد مانعة للتسرب. |
| التعبئة والتغليف والتخزين والنقل | 1. يتم تعبئة المنتج في طبقتين من الأكياس البلاستيكية ، في براميل من الورق المقوى ، بمحتوى صافي يبلغ 20 كجم لكل برميل ، ويجب إرفاق شهادة المنتج بكل برميل. 2. أن يتم نقل المنتج كبضائع غير خطرة.أثناء النقل ، من الضروري تجنب الرطوبة والحركة العنيفة وتلف العبوة. 3. يجب تخزين المنتجات في مستودع نظيف وبارد وجاف لمنع الغبار والرطوبة والأشتات الأخرى من الدخول
| |
| الأمور التي تحتاج إلى الاهتمام | يُمنع منعًا باتًا ضغط هذا المنتج وتصادمه أثناء النقل والتخزين والمناولة.يجب التحكم في درجة الحرارة المحيطة بغرفة تخزين المواد والتشغيل عند 23 - 25.راقب التحكم في درجة الحرارة في أي وقت لمنع المنتج من التحلل وإلحاق الضرر بصحة الإنسان بسبب درجة الحرارة غير المنضبطة.يُحظر التدخين تمامًا في مكان العمل ، ويجب توفير أجهزة تهوية مناسبة في الغرفة. | |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا








